
Struny do gitary basowej 4-strunowej z owijką niklową
| numer produktu | rozmiar | G-1 | D-2 | A-3 | E-4 |
| 14002 | 4-String Super Light/Long Scale | .040 | .060 | .075 | .095 |
| 14052 | 4-String Light/Long Scale | .045 | .065 | .085 | .100 |
| 14077 | 4-String Medium/Long Scale | .045 | .065 | .085 | .105 |
| 14087 | 4-String Medium/Extra Long Scale | .045 | .065 | .085 | .105 |
| 14102 | 4-String Heavy/Long Scale | .050 | .070 | .085 | .105 |

Struny do gitary basowej 5-strunowej z owijką niklową
| numer produktu | rozmiar | E-1 | B-2 | G-3 | D-4 | B-5 |
| 14202 | 5-String Light/Long Scale | .045 | .065 | .080 | .100 | .130 |

Struny pojedyncze do gitary basowej 5 i 6-strunowej z owijką niklową
| numer produktu | rozmiar | G-1 | D-2 | A-3 | E-4 | B-5 | C-6 |
| 15332 | Medium C | – | – | – | – | – | .032 |
| 15425 | Super Light B, Long Scale | – | – | – | – | .125 | – |
| 15430 | Light B, Long Scale | – | – | – | – | .130 | – |
| 15432 | Medium B, Long Scale, Taper Wound | – | – | – | – | .130tw | – |
| 15433 | Medium B, X Long Scale, Taper Wound | – | – | – | – | .130tw | – |
| 15435 | Heavy B, Long Scale | – | – | – | – | .135 | – |

Struny do gitary basowej 4 i 5-strunowej z owijką stalową
| numer produktu | rozmiar | G-1 | D-2 | A-3 | E-4 | B-5 |
| 14652 | 4-String Light/Long Scale | .045 | .065 | .080 | .100 | – |
| 14677 | 4-String Medium/Long Scale | .045 | .065 | .085 | .100 | – |
| 14777 | 5-String Medium w/Light B/Long Scale | .045 | .065 | .085 | .105 | .130 |
| 14877 | 5-String Medium w/Super Light B/Long Scale | .045 | .065 | .085 | .105 | .125 |

Struny do gitary basowej akustycznej z owijką Bronze 80/20
| numer produktu | rozmiar | G-1 | D-2 | A-3 | E-4 |
| 14502 | 4-String Acoustic Light/Long Scale | .045 | .065 | .080 | .100 |